Halo: Combat Evolved
Region: | |
Konsol: | Xbox |
Genre: | FPS |
Utgivet: | 2002-03-14 |
Utvecklare: | Bungie |
Utgivare: | Microsoft |
Antal spelare: | |
Recensioner
Datum | Skapad av | Betyg | Kommentarer |
---|
Ägare
Användarnamn | Box | Media | Manual | Till salu |
---|---|---|---|---|
elektronhjarnan | 5 | 5 | 5 | |
Dark2 | 5 | 5 | ||
FOmar | 5 | 5 | 5 | |
t-ugn | 4 | 3 | 3 | |
Mjollner | 5 | 5 | 5 | |
Bones | ||||
Sonic | 5 | 5 | 5 | |
Cyphax | 4 | 5 | 5 | |
SantaClaus | 5 | 5 | 5 | |
TonberryKing | 5 | 5 | 5 | |
Grymgris | 5 | 5 | 5 | |
WASP | ||||
Jiggeh | 1 | 1 | 1 | |
ComandantEChP | ||||
Nightoftheblade | ||||
ivve_x | 5 | 5 | 5 | |
WeXaztor | 1 | |||
Drachma | 1 | 1 | 1 | |
kemppe | ||||
Spelgamer |
Sök på cowabunga.se
10 senast aktiva trådarna
10 senaste bloggar
10 senaste recensioner